ANÁLISIS BIOQUÍMICO DEL ABONO DE LOMBRICES CON PULPA DE CAFÉ.
ANÁLISIS REALIZADOS EN EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C .,
EN XALAPA, VER. ( PROYECTO CONACYT # 45051‑94 )
| DETERMINACIÓN | unidad | ( base seca) |
| HUMEDAD (base húmeda) | (%) | 64.656 |
| SÓLIDOS TOTALES | (%) | 35.344 |
| pH | (%) | 7.400 |
| NITRÓGENO TOTAL | (%) | 3.997 |
| N NO3 | ppm) | 1137.817 |
| N NH4 | (ppm) | 829.449 |
| NITRÓGENO MINERAL | (%) | 0.197 |
| NITRÓGENO ORGÁNICO | (%) | 3.801 |
| FÓSFORO TOTAL | (%) | 0.250 |
| FÓSFORO INORGÁNICO | (%) | 0.142 |
| FÓSFORO ORGÁNICO | (%) | 0.108 |
| POTASIO TOTAL | (%) | 2.140 |
| CALCIO TOTAL | (%) | 1.720 |
| MAGNESIO TOTAL | (%) | 0.800 |
| SODIO TOTAL | (%) | 0.072 |
| CENIZAS | (%) | 15.491 |
| COBRE TOTAL | (ppm) | 19.680 |
| FIERRO TOTAL | (ppm) | 5310.230 |
| MANGANESO TOTAL | (ppm) | 722.390 |
| ZINC TOTAL | (ppm) | 662.550 |
| MATERIA ORGÁNICA | (%) | 84.510 |
| CARBONO TOTAL | (%) | 48.841 |
| RELACIÓN C / N | (%) | 12.219 |
| CAFEÍNA | (%) | 0.004 |
| POLI FENOLES TOTALES | (%) | 0.010 |
| PLOMO | (ppm) | ND* |
| CADMIO | (ppm) | ND* |
| ESTRONCIO | (ppm) | ND* |
COMPUESTOS ÓRGANO MINERALES
| DETERMINACIÓN | unidad | ( base seca) |
| HUMINA | (%) | 74.300 |
| ÁCIDO HÚMICO | (%) | 15.105 |
| ÁCIDO FÚLVICO | (%) | 10.595 |
| RELACIÓN HÚMICOS / FÚLVICOS | 1.429 |
ANÁLISIS ENZIMÁTICOS:
| DETERMINACIÓN | unidad | ( base seca) |
| FOSFATASA ÁCIDA | UI/g | 9.590 |
| FOSFATASA ALCALINA | UI/g | 6.740 |
| UREASAS | UI/g | 0.920 |
| MICROORGANISMOS: | M/g seco | 5.00E+010 |